+86-15916242887
Molding Power Inductor for Efficient Energy Management EPNR4018
| Part No. | Inductance (µH) | Tolerance (±) | DCR (mΩ) ±30% | Isat (A) Max. | Itemp (A) Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| EPNR4018-1R0N | 1.0 | 30% | 25 | 4.20 | 2.00 |
| EPNR4018-1R5N | 1.5 | 30% | 30 | 3.35 | 1.80 |
| EPNR4018-2R2M | 2.2 | 20% | 45 | 2.70 | 1.65 |
| EPNR4018-3R3M | 3.3 | 20% | 70 | 2.45 | 1.23 |
| EPNR4018-4R7M | 4.7 | 20% | 90 | 1.70 | 1.20 |
| EPNR4018-6R8M | 6.8 | 20% | 110 | 1.45 | 1.06 |
| EPNR4018-100M | 10 | 20% | 180 | 1.30 | 0.84 |
| EPNR4018-150M | 15 | 20% | 250 | 0.94 | 0.65 |
| EPNR4018-220M | 22 | 20% | 360 | 0.80 | 0.59 |
| EPNR4018-330M | 33 | 20% | 530 | 0.56 | 0.49 |
| EPNR4018-470M | 47 | 20% | 650 | 0.57 | 0.42 |
| EPNR4018-680M | 68 | 20% | 1000 | 0.47 | 0.32 |
| EPNR4018-101M | 100 | 20% | 1750 | 0.40 | 0.25 |
| EPNR4018-151M | 150 | 20% | 2500 | 0.31 | 0.22 |
| EPNR4018-221M | 220 | 20% | 4000 | 0.27 | 0.17 |
| EPNR4018-331M | 330 | 20% | 6500 | 0.20 | 0.14 |










